by Fmeaddons
Végétale | Gaia Blarop | Le Coq Sportif Homme/Femme
€ 137.28 € 71.40
Le Coq Sportif réfléchit depuis quelques années à produire autrement. Avec sa nouvelle gamme végétale…
En stock
Description
Le Coq Sportif réfléchit depuis quelques années à produire autrement.
Avec sa nouvelle gamme végétale, naturelle et produite localement la marque innove ainsi dans le secteur de la chaussure, d’autant qu’il s’agit d’une production juste, c’est-à-dire sans stocks.
Tige
Matière naturelle à base de raisin
Semelle intérieure
Semelle à base de liège et latex naturel
Lacets
Lacets en coton
Semelle extérieure
Caoutchouc
Détails
Sur le côté droit sont mentionnés le nom du modèle et le millésime
Un drapeau végétal blanc et vert vient habiller le talon des chaussures
Le logo de la marque est brodé sur le côté extérieur de la chaussure.Chaussures pour homme
100% VEGETAL
100% VEGETAL
100% RUBBER
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 10-15 jours
- Paiements:
Guide des tailles vêtements femme
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Italie | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 |
Espagne | 32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Royaume-Uni | 6 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
Poitrine (cm) | 74-78 | 80-84 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 108-112 |
Taille (cm) | 54-58 | 60-65 | 70-75 | 78-83 | 84-91 | 93-97 |
Hanches (cm) | 80-84 | 86-90 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
Guide de pointure femme
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
cm | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Guide des tailles vêtements homme
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Italie | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Espagne | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Royaume-Uni | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 48/50 |
Poitrine (cm) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Taille (cm) | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Hanches (cm) | 90-92 | 94 96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Tour de cou (cm) | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Guide de pointure homme
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28 | 29 | 29.9 | 30 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.